U3F1ZWV6ZTIwMjc0NzMxNzU5X0FjdGl2YXRpb24yMjk2ODQ3Mzk1MjM=
سيفيك اليابانية 2020 من هوندا وتوضيح مميزات وعيوب وفئاتها وأسعارها
سنتعرف على مواصفات سيفيك 2020 الفنيه والترفيهية من خلال هذا التقرير المفصل المنبسق من بيانات الشركه . وغيرها من الوكلاء ، وسنقدم في هذا التقرير مميزات وعيوب هوندا سيفيك 2020 وايضا شرح لجميع فئات هواندا سيفيك , مع تحديث أسعار Honda civic .
توضيح المميزات الداخلية والخارجية لهوندا سيفيك اليابانية والوانها وفئاتها
 |
هوندا سيفيك 2020 اليابانية |
تأتي السيارة اليابانية هوندا سيفيك 2020 , بستة فئات تميز كل فئة عن الأخرى السعر مقابل الأضافات التي تحتوى عليها كل فئة من السيارة اليابانية هوندا سيفيك .
تأتي هوندا بستة فئات كما ذكرنا من قبل .
- هوندا سيفيك ٢٠٢٠ الفئة الاولى ( DX )
- هوندا سيفيك الفئة الثانية ٢٠٢٠ ( LX )
- هوندا سيفيك ٢٠٢٠ الفئة الثالثة ( LX Sport )
- هوندا سيفيك الفئة الرابعة 2020 ( LXI )
- هوندا سيفيك الفئة الخامسة ٢٠٢٠ ( EXI )
- هوندا سيفيك ٢٠٢٠ الفئة السادسة ( RS )
محرك السيارة هوندا سيفيك وآدائها | القئة الأولي DX | الفئة الثانية LX | الفئة الثالثة LX Sport | الفئة الرابعه LXI | الفئة الخامسة EXI | الفئة السادسة RS |
نوع المحرك | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر تربو |
سعة المحرك / قوة المحرك | 1597 | 1597 | 1597 | 1996 | 1996 | 1498 |
ناقل الحركه / الفتيس | ناقل الحركه اتوماتيك بتغيير متواصل CVT | ناقل الحركه اتوماتيك بتغيير متواصل CVT | ناقل الحركه اتوماتيك بتغيير متواصل CVT | ناقل الحركه اتوماتيك بتغيير متواصل CVT | ناقل الحركه اتوماتيك بتغيير متواصل CVT | ناقل الحركه اتوماتيك بتغيير متواصل CVT |
نوع القيادة | دفع امامي للعجلات | دفع امامي للعجلات | دفع امامي للعجلات | دفع امامي للعجلات | دفع امامي للعجلات | دفع امامي للعجلات |
اقصى قوة / حصان عند الدوره بالدقيقة | حصان 123 / 6500 | حصان 123 / 6500 | حصان 123 / 6500 | حصان 158 / 6500 | حصان 158 / 6500 | حصان 180 / 6500 |
نظام الفرامل الامامي | اقراص مهواه | اقراص مهواه | اقراص مهواه | اقراص مهواه | اقراص مهواه | اقراص مهواه |
نظام الفرامل الخلفي | اقراص | اقراص | اقراص | اقراص | اقراص | اقراص |
أنظمة الآمان في هوندا سيفيك 2020
هو ما يخص آمان السائق والركاب وآمان السيارة للمالك مثل نظام الحماية ضد السرقه والوسائد الهوائية في هوندا سيفيك Honda Civic 2020 التي هي وظيفتها وقت الحوادث المرورية وغيرة .
كما تحتوى على سيستم كامل للفرامل في السيارة هوندا سيفيك Honda Civic 2020 مثل ABS - EBD - BAS - ESC - HAC - ESS .
سنتعرف معاً علي كل هذه الانظمة في هوندا سيفيك 2020 ومدى توافرها في كل من الفئات الستة .
نظم السلامة والآمان | القئة الأولي DX | الفئة الثانية LX | الفئة الثالثة LX Sport | الفئة الرابعه LXI | الفئة الخامسة EXI | الفئة السادسة RS |
نظام الفرامل المانعه للانغلاق ABS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام المساعدة في ثبات السيارة VSA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام التحكم في الجر TCS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام المساعده للانطلاق علي النحدرات / الطرق غير المستوية HSA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام وسائد هوائية SRS مزدوجه للسائق والراكب الامامي | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام وسائد هوائية SRS مفردة للسائق والراكب الامامي | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
وسائد وستائر هواء جانبية | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات TPMS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام ضوء التوقف عن الطوارئ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام آمان عند استخدام دواسة البنزين والفرامل معاً | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام تقييد عمل المحرك ضد السرقة | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام Isofix لمقاعد الاطفال | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
 |
جميع التفاصيل في هوندا سيفيك 2020 |
آنظمة القيادة في هوندا سيفيك 2020
وهنا سنتحدث بالمقارنة بين الفئات الست من حيث مدي توافر تلك الانظمة الخاصة بالقيادة والتي هي عبارة عن . علي سبيل الحصرعداد السرعه عادي ام ديجيتال المالتي الخاص بدريكسيون السائق وهي عجلة القيادة . ومثبت السرعه في حال الطرق السريعه الطويلة وتستخدم هذة الخاصية في السفر .
إقرأ أيضاً : مواصفات تويوتا كرولا 2020 وتوضيح فئاتها ومميزاتها وعيوبها
وهل تحتوي هوندا سيفيك Honda Civic 2020 على انظمة القيادة ايضاً على النظام الترفيهي داخل مقصورة القيادة ام لا مثل مخارج وصلات الهواتف الذكية وغيره .
الاطارات / العجلات | القئة الأولي DX | الفئة الثانية LX | الفئة الثالثة LX Sport | الفئة الرابعه LXI | الفئة الخامسة EXI | الفئة السادسة RS |
قياس الاطارات امام | 215/55R16
93H | 215/55R16
93H | 215/55R16
93H | 215/55R16
| 215/55R16
| 215/50R17 |
قياس الاطارات خلف | 215/55R16
93H | 215/55R16
93H | 215/55R16
93H | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 |
قياس العجلات / بوصة | 16 بوصة | 16 بوصة | 17 بوصه | 16 بوصة | 16 بوصة | 17 بوصة |
عدد القاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
وزن السيارة | 1255 | 1253 | 1253 | 1280 | 1285 | 1335 |
الأبعاد الخارجية |
الطول الاجمالي ( ملم ) | 4630 | 4630 | 4630 | 4650 | 4650 | 4650 |
العرض الاجمالي ( ملم ) | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
العرض الاجمالي مع المرايا الجانبية ( ملم ) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2086 | 2086 |
الارتفاع الاجمالي ( ملم ) | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
 |
معشوقة الشباب هوندا سيفيك الرياضية 2020 |
الكماليات الخارجية هوندا سيفيك 2020
المرايات الجانبية ايضاً هل هي كهربائية وهل تعمل بشكل اوتوماتيكي او لا وهل توجد بها اضاءة او لا ،
سنتطرق لكل هذا مع هوندا سيفيك Honda Civic 2020 ومدي توافر هذة الكماليات ، داخل كل الفئات الست من خلال النموذج التالي .
التجهيزات الخارجية | القئة الأولي DX | الفئة الثانية LX | الفئة الثالثة LX Sport | الفئة الرابعه LXI | الفئة الخامسة EXI | الفئة السادسة RS |
فتحــــــة سقف كهربائية | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
أضواء هالوجـــــــين أمامية | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
أضـــــــواء أمامية LED | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
أضواء تعمــــــل خلال النهار DRL أتوماتيكياً | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
كشافات ضبـــــاب هالوجـــين | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
أضـــــواء امامية للضباب LED | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
أضـــــواء أمامية عند الانعطاف اتوماتيكيا LED | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
جناح هــــوائي لصندوق الأمتعة مع ضوء مرتفع للتوقف | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
جناح خلفـــــــي | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
مرايا ابواب خارجية بلون الهيكـــــل | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
مرايا ابواب خارجية بلون الهيكـــــل مع لمسات من الكروم | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
شبك من الكروم | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
شبك اسود لامع | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
مقابض أبواب خارجية بلـــون الهيكل | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
مقابض أبواب خارجية من الكروم | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
مقابض أبواب خارجية من الكروم الأسود | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
كاتم للصـــــــــوت | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
هوائي مضمن بالزجاج | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
اطارات معدنية قياس 16 بوصــــة | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
اطارات من الالمومينــــوم مقاس 16 بوصــة | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
اطارات من الالمومنيوم مقاس 17 بوصة باللون الرمادي المعدني | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
الكماليات الداخلية هوندا سيفيك 2020
مثل فتحه السقف البانوراما ونوع المقاعد والفرش المكسو بها وغيرها الكثير .
التجهيزات الداخلية | القئة الأولي DX | الفئة الثانية LX | الفئة الثالثة LX Sport | الفئة الرابعه LXI | الفئة الخامسة EXI | الفئة السادسة RS |
نظام ملاحــــي / GBS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
نظام مراقبـــــة الممر من هوندا | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
مكيف هــــواء اتوماتيكي | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
مكيف هـــواء مزدوج أتوماتيكـــــي | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
رؤية عريضــــة للكاميرا الخلفيــــة | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
عجله قيادة عادية | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
عجلة قيــــادة جلد | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
مقاعد SW مع ديكور من الخيــــــاطة | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
فرش داخلـــــي جلد | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
دواسات رياضيــــة | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
زينة للكونسول باللون الاســــــود بيانو | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
زينة للكونسول باللــــون الاسود | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
مقاعد خلفية منفصلة 60:40 قابلة للطي | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
مسند للذراع في المقعد الخلفـــــــي | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
فتحات لمكيف الهــــواء في الخلف | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
آلية تمديد لحاجب الشمـــــس | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ضـــــوء للقراءه | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ضــــوء أزرق لمنطقة الأقدام الأمامية | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ضــوء أحمر لمنطقة الأقدام الأمامية | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
النظام الصوتي والترفيهي في هوندا سيفيك 2020
وهو خاص بنظام السماعات الصوتية ونظم ترفيهية عديده تساعد السائق علي راحة اكثر ورفاهية ممتعه .
النظام الصوتي والترفيهي | القئة الأولي DX | الفئة الثانية LX | الفئة الثالثة LX Sport | الفئة الرابعه LXI | الفئة الخامسة EXI | الفئة السادسة RS |
شاشة قياس 5 بوصة للنظام الصوتي | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة للنظام الصوتي | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
التعرف علي الصوت | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
سماعات صوت 4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
4 سماعات صوت + تويتو | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
مدخل HDMI لتوصيل الفيديو علي الشاشة | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
مدخل USB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
مدخلين USB | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
توصيل الهاتف بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ربط الهاتف بالشاشة للتحكم به من خلالها | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
النظام الترفيهـــــــــي والملاءمة |
تشغيل المحرك عن بعد بالريموت كنترول | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام الدخول الذكي دون استخام الريموت / بالبصمه | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
زر لتشغيل المحرك Start Engine | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام اتوماتيكي لاغلاق السيارة عند الابتعاد عنها | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
فرامل يد كهربائيـــة عن طريق الزر | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وظيفة التثبيت الاتوماتيكي لفرامل اليد | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
مرآه أتوماتيكية وسطية لليل والنهار | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
حساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نظام تثبيت الســـــــرعة | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
عجلة القيادة كهربائية EPS | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
مبدل للسرعه علي عجلة القيادة Paddle Shift | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
وضعية ECON للاقتصــــاد في استهلاك الوقود | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
 |
التفاصيل الخارجية لهوندا سيفيك 2020 |